Berge in OWL
Ok … Berge sind oben weiß, aber dennoch: Selbst im schönen OWL gibt es einige Erhebungen, die uns Hobbysportlern schon einiges an Kondition abverlangen. Egal, ob wir sie zu Fuß oder mit dem Zweirad erklimmen, anstrengend sind sie allemal – also nennen wir sie einfach weiterhin liebevoll „Berge“.

Der Köterberg in der Nähe von Lügde ist die höchste Erhebung in OWL. Der niedrigste Punkt hingegen liegt bei Petershagen im Nordosten mit ca. 27 m über NN.
Berge im Kreis Lippe
| Erhebung | Höhe ü.NN | Stadt | Höhenzug |
| Köterberg | 496 | Lügde-Köterberg | Lipper Bergland |
| Feldromer Berg | 446 | Horn Bad Meinberg | Eggegebirge |
| Bielstein | 446 | Horn Bad Meinberg | Paderborner Hochfläche |
| Barnacken | 446 | Horn Bad Meinberg | Teutoburger Wald |
| Hohlestein | 446 | Schlangen | Paderborner Hochfläche |
| Eggeberg | 437 | Feldrom | Paderborner Hochfläche |
| Langenberg | 418 | Horn Bad Meinberg | Teutoburger Wald |
| Stiensberg | 415 | Horn | Teutoburger Wald |
| Schierenberg | 405 | Schlangen | Teutoburger Wald |
| Stemberg | 402 | Horn | Teutoburger Wald |
| Dörenberg | 397 | Extertal-Linderhofe | Lipper Bergland |
| Markberg | 394 | Veldrom | Teutoburger Wald |
| Bielstein | 393 | Detmold-Hiddesen | Teutoburger Wald |
| Teuberg | 386 | Detmold-Hiddesen | Teutoburger Wald |
| Langenberg | 386 | Detmold-Berlebeck | Teutoburger Wald |
| Kartoffelberg | 386 | Horn | Teutoburger Wald |
| Hellberg | 386 | Detmold-Heiligenkirchen | Teutoburger Wald |
| Schanzenberg | 380 | Extertal-Linderhofe | Lipper Bergland |
| Hohe Asch | 371 | Extertal-Bösingfeld | Lipper Bergland |
| Gr. Gauseköterberg | 367 | Detmold-Berlebeck | Teutoburger Wald |
| Knieberg | 365 | Horn-Bad Meinberg | Teutoburger Wald |
| Hermannsberg | 364 | Lage-Hörste | Teutoburger Wald |
| Kleeberg | 360 | Dörentrup-Hillentrup | Lipper Bergland |
| Altarstein | 356 | Detmold-Hiddesen | Teutoburger Wald |
| Kanzel | 351 | Detmold-Hiddesen | Teutoburger Wald |
| Windelstein | 347 | Lemgo | Lipper Bergland |
| Falkenberg | 346 | Horn-Bad Meinberg | Teutoburger Wald |
| Großer Ehberg | 340 | Detmold-Pivitsheide V.L. | Teutoburger Wald |
| Tönsberg | 333 | Oerlinghausen | Teutoburger Wald |
| Allhornberg | 316 | Detmold-Pivitsheide V.H. | Teutoburger Wald |
| Teutberg | 305 | Barntrup-Alverdissen | Lipper Bergland |
| Amelungsburg | 292 | Dörentrup-Hillentrup | Lipper Bergland |
| Vierenberg | 255 | Bad Salzuflen | Lipper Bergland |
Berge im Kreis Höxter
| Erhebung | Höhe ü.NN | Stadt | Höhenzug |
| Preuss. Velmerstot | 468 | Steinheim-Sandebeck | Eggegebirge |
| Klusenberg | 441 | Bad Dribrug | Eggegebirge |
| Hausheide | 441 | Bad Dribrug | Eggegebirge |
| Rehberg | 427 | Bad Dribrug | Eggegebirge |
| Varenberg | 420 | Warburg | Eggegebirge |
| Klusenberg | 414 | Bad Dribrug | Eggegebirge |
| Füllenberg | 413 | Bad Dribrug | Eggegebirge |
| Steinberg | 409 | Bad Dribrug | Eggegebirge |
| Schweinsberg | 402 | Bad Dribrug | Eggegebirge |
| Strohberg | 394 | Bödexen | Oberwälder Land |
| Zangenberg | 387 | Neuenheerse | Eggegebirge |
| Netheberg | 387 | Neuenheerse | Eggegebirge |
| Schweinsberg | 381 | Bad Dribrug | Eggegebirge |
| Iburg | 380 | Bad Dribrug | Eggegebirge |
| Paderborner Berg | 380 | Willebadessen | Eggegebirge |
| Krekeler Berg | 368 | Beverungen | Eggegebirge |
| Hohe Wart | 357 | Warburg | Eggegebirge |
| Scheelenberg | 346 | Bosseborn | Oberwäder Land |
| Desenberg | 343 | Warburg | Warburger Börde |
| Hungerberg | 324 | Marienmünster | Eggegebirge |
| Nackenberg | 301 | Bad Dribrug | Eggegebirge |
| Heinberg | 240 | Warburg | Warburger Börde |
Berge im Kreis Paderborn
| Erhebung | Höhe ü.NN | Stadt | Höhenzug |
| Totenkopf | 498 | Bleiwäsche | Briloner Hochfläche |
| Schweinskopf | 480 | Bleiwäsche | Briloner Hochfläche |
| Preuss. Velmerstot | 468 | Sandebeck | Eggegebirge |
| Felgenberg | 452 | Fürstenberg | Sintfeld |
| Karpkeberg | 450 | Fürstenberg | Sintfeld |
| Andreasberg | 437 | Bleiwäsche | Briloner Hochfläche |
| Dübelsnacken | 436 | Altenbeken | Eggegebirge |
| Hirseberg | 434 | Fürstenberg | Sintfeld |
| Rehberg | 427 | Langeland | Eggegebirge |
| Varenberg | 420 | Bonenburg | Eggegebirge |
| Bösenberg | 416 | Fürstenberg | Sintfeld |
| Schneefelder Berg | 410 | Blankenrode | Paderborner Hochfläche |
| Deutscher Stein | 403 | Bleiwäsche | Briloner Hochfläche |
| Ochsenberg | 401 | Altenbeken | Eggegebirge |
| Trötenberg | 398 | Altenbeken | Eggegebirge |
| Bentenberg | 394 | Lichtenau-Kleinenberg | Eggegebirge |
| Neuwaldsberg | 382 | Altenbeken | Eggegebirge |
| Holschenberg | 380 | Altenbeken | Eggegebirge |
| Reuterberg | 379 | Lichtenau | Eggegebirge |
| Ochsenberg | 375 | Altenbeken-Schwaney | Eggegebirge |
| Imkenberg | 372 | Lichtenau | Eggegebirge |
| Hoher Stein | 371 | Lichtenau-Holtheim | Paderborner Hochfläche |
| Brocksberg | 368 | Altenbeken-Schwaney | Eggegebirge |
| Warthhügel | 368 | Lichtenau-Kleinenberg | Eggegebirge |
| Sommerberg | 365 | Altenbeken | Eggegebirge |
| Kleeberg | 365 | Altenbeken | Eggegebirge |
| Steinhügel | 361 | Lichtenau-Kleinenberg | Paderborner Hochfläche |
| Ettberg | 361 | Lichtenau-Kleinenberg | Paderborner Hochfläche |
| Karlsberg | 350 | Lichtenau-Asseln | Eggegebirge |
| Hahnenberg | 350 | Lichtenau-Grundsteinheim | Paderborner Hochfläche |
| Römerberg | 348 | Altenbeken | Eggegebirge |
Berge im Kreis Bielefeld
| Erhebung | Höhe ü.NN | Stadt | Höhenzug |
| Auf dem Polle | 320 | Bielefeld-Lämershagen | Teutoburger Wald |
| Ebberg | 309 | Bielefeld-Senne | Teutoburger Wald |
| Bußberg | 306 | Bielefeld-Kirchdornberg | Teutoburger Wald |
| Rosenberg | 302 | Bielefeld-Senne | Teutoburger Wald |
| Hünenburg | 302 | Bielefeld-Quelle | Teutoburger Wald |
| Johannisberg | 200 | Bielefeld | Teutoburger Wald |
| Sparrenberg | 180 | Bielefeld | Teutoburger Wald |
Berge im Kreis Minden-Lübecke
| Erhebung | Höhe ü.NN | Stadt | Höhenzug |
| Heidbrink | 319 | Lübecke | Wiehengebirge |
| Wurzelbrink | 318 | Lübecke | Wiehengebirge |
| Kniebrink | 315 | Oberbauerschaft | Wiehengebirge |
| Papenbrink | 303 | Kleinenbremen | Wesergebirge |
| Wittekindsberg | 294 | Porta-Westfalica | Wiehengebirge |
| Altes Verbrenn | 291 | Preuss. Oldendorf | Wiehengebirge |
| Glösinghauser Berg | 289 | Preuss. Oldendorf | Wiehengebirge |
| Nettelstedter Berg | 288 | Preuss. Oldendorf | Wiehengebirge |
| Reineberg | 276 | Lübecke | Wiehengebirge |
| Gehlenb. Berg | 275 | Gehlenbeck | Wiehengebirge |
| Heidkopf | 273 | Lübbecke | Wiehengebirge |
| Wülper Egge | 268 | Porta-Westfalica | Wesergebirge |
| Nammer Kopf | 266 | Porta-Westfalica | Wesergebirge |
| Königsberg | 255 | Porta-Westfalica | Wesergebirge |
| Donoer Berg | 243 | Bieren | Wiehengebirge |
| Jakobsberg | 235 | Hausberge | Wesergebirge |
| Roter Brink | 225 | Nammen | Wesergebirge |
| Rote Klippe | 220 | Kleinenbremen | Wesergebirge |
| Egge | 198 | Büscherheide | Wiehengebirge |
| Limberg | 190 | Holzhausen | Wiehengebirge |
| Kollwesshöh | 181 | Stemwede-Westtrup | Stemweder Berg |
| Scharfer Berg | 178 | Stemwede | Stemweder Berg |
Berge im Kreis Gütersloh
| Erhebung | Höhe ü.NN | Stadt | Höhenzug |
| Hengeberg | 316 | Halle (Westf.) | Teutoburger Wald |
| gr. Egge | 312 | Halle (Westf.) | Teutoburger Wald |
| Hankenüll | 307 | Borgholzhausen | Teutoburger Wald |
| Hollandskopf | 306 | Borgholzhausen | Teutoburger Wald |
| Johannisegge | 291 | Borgholzhausen | Teutoburger Wald |
| Schornstein | 273 | Borgholzhausen | Teutoburger Wald |
| Ravensberg | 269 | Borgholzhausen | Teutoburger Wald |
| Knüll | 254 | Halle (Westf.) | Teutoburger Wald |
Berge im Kreis Herford
| Erhebung | Höhe ü.NN | Stadt | Höhenzug |
| Saalegge | 300 | Vlotho-Valdorf | Lipper Bergland |
| Ruschberg | 293 | Vlotho | Lipper Bergland |
| Bickplecken | 275 | Vlotho-Valdorf | Lipper Bergland |
| Gr. Selberg | 275 | Vlotho-Valdorf | Lipper Bergland |
| Nonnenstein | 274 | Rödinghausen | Wiehengebirge |
| kl. Selberg | 271 | Vlotho-Valdorf | Lipper Bergland |
| Steinegge | 255 | Vlotho | Lipper Bergland |
| Donoer Berg | 243 | Bieren | Wiehengebirge |
| Dornberg | 240 | Herford | Lipper Bergland |
| Ebenöde | 237 | Vlotho | Lipper Bergland |
| Eggeberg | 232 | Herford | Lipper Bergland |
| Eiberg | 230 | Vlotho-Valdorf | Lipper Bergland |
| Stuckenberg | 214 | Herford | Lipper Bergland |
| Homberg | 201 | Herford | Lipper Bergland |
| Winterberg | 198 | Herford | Lipper Bergland |
| Klusberg | 198 | Vlotho | Lipper Bergland |
| Steinberg | 196 | Vlotho | Lipper Bergland |
| Solterberg | 196 | Vlotho | Lipper Bergland |
| Maschberg | 190 | Rödinghausen | Wiehengebirge |
| Schweichelner Berg | 178 | Hiddenhausen | Lipper Bergland |
| Reesberg | 148 | Kirchlengern | Ravensberger Hügelland |
